Стеклотекстолит ВФТ-С (высокотемпературный)
Стеклотекстолит ВФТ-С — листовой слоистый материал на основе конструкционной стеклоткани и модифицированного термореактивного связующего. Производится согласно ГОСТ 10292-74. Материал трудно горюч, нетоксичен.
Наименование | Вес | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Стеклотекстолит ВФТ-С 1.5мм(2400х1000)мм | 6.7 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 0.8мм(2400х1000)мм | кг | ||
Стеклотекстолит ВФТ-С 0.5мм(2400х1000)мм | 2.4 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 12мм(2400х1000)мм | 55 | кг | |
Стелотекстолит ВФТ-С 20мм(2400х1000)мм | 92 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 10х2400х900мм | 39 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 3х2400х900мм | 12 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 15х2400х900мм | 59 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 8х2400х900мм | 32 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 4х2400х900мм | 16 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 6х2400х900мм | 24 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 5х2400х900мм | 20 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 2х2400х900мм | 7.8 | кг | |
Стеклотекстолит ВФТ-С 1х2400х900мм | 3.8 | кг |
Все цены указаны в руб без НДС!
Стеклотекстолит ВФТ-С — листовой слоистый материал на основе конструкционной стеклоткани и модифицированного термореактивного связующего. Производится согласно ГОСТ 10292-74. Материал трудно горюч, нетоксичен. Изделия из стеклотекстолита ВФТ-С влагостойкие, прочны, могут длительно работать при температурах до 350OС, кратковременно — до 1000'С. Стеклотекстолит ВФТ-С поставляется листами толщиной 0, 8-35 мм размером до 1000х2450 мм.
Параметр | Значение |
---|---|
Изгибающее напряжение при разрушении по основе, МПа | 127-132 |
Прочность при разрыве по основе, МПа | 211-284 |
Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, МПа | 54-64 |
Ударная вязкость по Шарпи по основе, КДж/м 2 | 88-113 |
Модуль упругости при растяжении по основе, МПа | 2,1*10 4 |
Модуль упругости при растяжении по основе, МПа | 2,1*10 4 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м град | |
при 20ОС | 0,29 |
при 150ОС | 0,33 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом см, не менее | 3*10 12 |
Электрическая прочность, КВ/мм, не менее | 23 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | |
по основе | 294 |
по утку | 490 |
Водопоглощение, %, не более | 1,5 |
Плотность, г/см 3 | 1,8-2,05 |