Стеклотекстолит СТЭФ
Если вы хотите купить стеклотекстолит СТЭФ, обратите внимание на наш ассортимент. Все представленные в интернет-магазине материалы сделаны на самом современном оборудовании с соблюдением ГОСТов, а при необходимости мы можем произвести резку или раскрой стеклотекстолита СТЭФ 1 по чертежам покупателя.
Размер | Вес, кг | Цена |
---|---|---|
0.5 (2000х1000) | 2 | |
0.8 (950х900) | 3 | |
1 - 1.5 (2000х1000) | 5,5 | |
2 (2000х1000) | 7,5 | |
3 (2000х1000) | 11.4 | |
4 (2000х1000) | 15.2 | |
5 (2000х1000) | 19.2 | |
6 (2000х1000) | 22.8 | |
8 (2000х1000) | 30.4 | |
10 (2000х1000) | 38 | |
15 (2000х1000) | 57 | |
25 (2000х1000) | 95 | |
20 (2000х1000) | 76 | |
25 (1000х1000) | 48 | |
30 (2000х1000) | 114 | |
30 (1000х1000) | 57 | |
40 (2000х1000) | 164 | |
45 (2000х1000) | 185 | |
50 (2000х1000) | 205 |
Подробнее о материале
Стеклотекстолит СТЭФ – композиционный стеклонаполненный слоистый полимер, который представляет собой стеклоткань, пропитанную связующим веществом. Армирование тканью придает листам дополнительную прочность, которая выгодно отличает стеклотекстолит от обычных пластиков.
Существует много причин купить стеклотекстолит СТЭФ 1. Этот материал отличается:
- Безопасностью для здоровья (даже при нагреве до 400 градусов он не выделяет вредных веществ).
- Низким весом, который сочетается с повышенной прочностью
- Доступностью – цена на стеклотекстолит СТЭФ не так уж и высока.
- Устойчивостью к маслам (в том числе и к трансформаторному).
- Электроизолирующими свойствами.
- Легкостью в обработке: материал легко резать, сверлить или фрезеровать.
Область применения
Чаще всего материал используется для создания электроизолирующих элементов или особенно важных деталей. Благодаря высокой прочности стеклотекстолит также применяется для изготовления внутренней и внешней отделки самолетов, конструкций различного назначения и сувенирной продукции.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Композиционный состав | Стеклоткань, эпоксифенольное связующее |
Плотность, кг/м 3 | 1600-1900 |
Длительно допустимая рабочая температура | от -65°С до +155°С |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее | 350 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 220 |
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, КДж/м 2, не менее | 50 |
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23°С/93% для листов толщиной до 8мм, Ом*м, не менее | 1*1010 |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М/90°С/трансформаторное масло, КВэфф, не менее | 35 |
Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях 24ч/23°С/дистиллированная вода, МОм, не менее | 5*104 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1*106, после кондиционирования в условиях 24ч/23°С/дистиллированная вода, не более | 0,04 |
Хотите сделать заказ? Тогда звоните по телефонам:
+7 (8313) 34-64-53 или на мобильный +7-910-382-41-71.
Мы находимся по адресу: Дзержинск, ул. Фрунзе, 40А.