КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Стеклотекстолит СТЭФ

Стеклотекстолит слоистый пластик - основа стеклоткань и фенольная смола. Изготовим детали на своем оборудовании качественно и в срок.
Наименование | Вес | Ед. изм. | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 0.5 мм (2000х1000) мм | кг | Есть | ||
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 0.8 мм (950х900) мм | кг | Есть | ||
Стеклотекстолит СТЭФ толщ.1мм- 1.5 мм (2000х1000) мм | 5,5 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 2 мм (2000х1000) мм | 7,5 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 3 мм (2000х1000) мм | 11.4 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 4 мм (2000х1000) мм | 15.2 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 5 мм (2000х1000) мм | 19.2 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 6 мм (2000х1000) мм | 22.8 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 8 мм (2000х1000) мм | 30.4 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 10 мм (2000х1000) мм | 38 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 15 мм (2000х1000) мм | 57 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 25 мм (2000х1000) мм | 95 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 20 мм (2000х1000) мм | 76 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 25 мм (1000х1000) мм | 48 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 30 мм (2000х1000) мм | 114 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 30 мм (1000х1000) мм | 57 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 40 мм (2000х1000) мм | 164 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 45 мм (2000х1000) мм | 185 | кг | Есть | |
Стеклотекстолит СТЭФ толщ. 50 мм (2000х1000) мм | 205 | кг | Есть |
Все цены указаны в руб без НДС!
Стеклотекстолит - это слоистый листовой материал, состоящий из двух или более слоев стеклоткани, уложенной параллельными слоями, пропитанными и склеенными между собой под высоким давлением полимерной термореактивной смолой. По принципу преимущественного назначения стеклотекстолит можно разделить на два основных вида: электротехнический и конструкционный. Стеклотекстолит выпускается в виде листов различных размеров и толщин. Дальнейшая переработка листов в детали и изделия осуществляется в основном методами механической обработки или штампования.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Композиционный состав | Стеклоткань, эпоксифенольное связующее |
Плотность, кг/м 3 | 1600-1900 |
Длительно допустимая рабочая температура | от -65°С до +155°С |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее | 350 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 220 |
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, КДж/м 2, не менее | 50 |
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23°С/93% для листов толщиной до 8мм, Ом*м, не менее | 1*1010 |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М/90°С/трансформаторное масло, КВэфф, не менее | 35 |
Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях 24ч/23°С/дистиллированная вода, МОм, не менее | 5*104 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1*106, после кондиционирования в условиях 24ч/23°С/дистиллированная вода, не более | 0,04 |
Хотите сделать заказ? Тогда звоните по телефонам:
+7 (8313) 34-64-53 или на мобильный +7-910-382-41-71.
Мы находимся по адресу: Дзержинск, ул. Фрунзе, 40А.