Фторопластовая втулка Ф4К20 (черная)
Имеем большой ассортимент втулок Ф4К20 в наличии. Быстрое изготовление под заказ. Возможность изготовление других композитов. Ф4К15М5,Ф4С15,Ф4КС2,ф4ув15(20).,АФГМ
Наименование | Вес | Ед. изм. | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
Фторопласт Ф4К20 втулка 370х(64-305мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 315х(64-256мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 288х(64-233мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 275х(64-207мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 250х(40-207мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 235х(40-196мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 177.,173.,162х(34-138мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 158.,156.,152х(34-131мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 142.,137.,135.,132(34-112мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 200.,220.,225.,228х(40-180мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 128.,126.,123.,118(28-104мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 115.,109.,107х(24-88мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 101.,97.,94х(19-73мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 92.,90.,89х(19-69мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 78.,77.,72х(19-54мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 63.,55.,50х(15-34мм)х100 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 40.,45х(15-28мм)х70 мм | кг | Есть | ||
Фторопласт Ф4К20 втулка 380х285х100 мм | 10,5 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4К20 втулка 430х360х100 мм | 9.5 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4К20 втулка 490х415х50 мм | 5,1 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4К20 втулка 520х410х100 мм | 18 | кг | Есть | |
Фторопласт втулка Ф4К20 100х50х100 | 8,800 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 100х60х50 | 1,050 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 112х70х104 | 1,350 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 117х86х120 | 1,300 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 120х30х100 | 16,800 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 120х50х100 | 10,400 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 120х70х50 | 21,450 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 130х50х100 | 2,600 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 160х100х50 | 13,450 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 160х90х50 | 22,600 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 200х140х50 | 18,900 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 200х30х100 | 15,300 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 250х100х100 | 8,200 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 250х60х60 | 6,600 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 276х229х53 | 7,800 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 280х168х100 | 9,200 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 90х40х50 | 31,850 | Есть | ||
Фторопласт втулка Ф4К20 90х50х50 | 83,150 | Есть |
Все цены указаны в руб без НДС!
Свойства | Ф4К20 |
---|---|
Физико-механические: | |
Плотность, г/см3 | 2,05 |
Предел текучести, МПа | 14 |
Прочность при разрыве, МПа | 12-15 |
Относительное удлинение, % | 60-120 |
Модуль упругости, МПа | 1200 |
Твердость по Бриннелю, МПа | 49-53 |
Вязко-упругие: | |
Деформация при растяжении | 6 |
Деформация при сжатии | 7,2 |
Тепло-физические: | |
Теплоемкость, Дж/(кг С) | 0,985 |
Теплопроводность, Вт/(м С) | 0,34 |
Коэф. линейного расширения, а*105 | 10-12 |
Триботехнические: | |
Коэффициент трения | 0,27 |
Интенсивность износа | 1 |
Интервал рабочих температур, oС | от -250 до +260 |
Хотите сделать заказ? Тогда звоните по телефонам:
+7 (8313) 34-64-53 или на мобильный +7-910-382-41-71.
Мы находимся по адресу: Дзержинск, ул. Фрунзе, 40А.