Фторопластовая пластина
Фторопластовая пластина: толщины от 0.5 мм до 80 мм. Раскрой от 200х200 мм, 250х250 мм, 290х290 мм, 300х300 мм, 400х400 мм, 500х500 мм, 600х600 мм,
1000х1000 мм, 1200х1200мм, 2000х1000 мм, 1500х1500 мм.
Пластины ХТЗ(ХТН) 0.8 мм, 1.0мм , 1.5 мм
Изготовление деталей.
Наименование | Вес | Ед. изм. | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 0.8 мм (400х400) мм ХТЗ | 0.3 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 1 мм (1000х1000) мм | 2.3 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 1.5 мм (500х500) мм ХТЗ | 0.9 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 1 мм (500х500) мм ХТЗ | 0,6 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 2 мм (300х300) мм | 0.45 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 2 мм (500х500) мм | 1.2 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 2 мм (1000х1000) мм | 4.5 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 3 мм (500х500) мм | 1.7 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 3 мм (1000х1000) мм | 7 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 4 мм (1000х1000) мм | 9.2 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 4 мм (500х500) мм | 2.3 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 5 мм (600х600) мм | 4.2 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 5 мм (1000х1000) мм | 11.8 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 6 мм (500х500) мм | 3.4 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 6 мм (1000х1000) мм | 14.4 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 8 мм (500х500) мм.,(1000х1000)мм | 4.8 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 10 мм (300х300) мм | 2 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 10 мм (1000х1000) мм | 22.5 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 12 мм (510х510) мм | 7.1 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 12 мм (1000х1000) мм | 26.8 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 15 мм (500х500) мм | 8.8 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 15 мм (1000х1000) мм | 35.4 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 20 мм (250х250) мм | 3 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 20 мм (300х300) мм | 4.1 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 20 мм (500х500) мм | 11.5 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 20 мм (1000х1000) мм | 45 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 25 мм (290х290) мм | 4.5 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 25 мм (500х500) мм | 14.8 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 25 мм (1000х1000) мм | 56 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 20 мм (600х600) мм | 16 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 10 мм (500х500) мм | 5,7 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 60 мм (500х500) мм | 33 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 30 мм (290х290) мм | 5.4 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 30 мм (500х500) мм | 17.2 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 30 мм (1000х1000) мм | 71.6 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 35 мм (250х250) мм,(1000х1000)ммм | 4.9 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 35 мм (500х500) мм | 20 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 40 мм (500х500) мм,(1000х1000)мм | 22 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 40 мм (290х290) мм | 7.4 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 45 мм (290х290) мм | 8.4 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 50 мм (300х300) мм,(600х600)мм | 10 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 50 мм (500х500) мм,(1000х1000)мм | 29.7 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 60 мм (250х250) мм,(1000х1000)мм | 8.3 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 60 мм (290х290) мм,(600х600)мм | 10.9 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 70 мм (300х300) мм,(1000х1000)мм | 11 | кг | Есть | |
Фторопласт Ф4 пластина толщ. 80 мм (300х300),(500х500) мм | кг | Есть |
Все цены указаны в руб без НДС!
Фторопласт - уникальный полимерный материал, получаемый химическим путем. Благодаря содержанию атомов фтора, он отличается высокой химической стойкостью, не растворяется во многих органических растворителях и даже не изменяется при кипячении в "царской водке". Фторопласт не растворяется в воде и не смачивается ею. Он характеризуется широким диапазоном механических свойств, высокой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом трения и значением износа, стойкостью к воздействию агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре. Фторопласт не горит или самозатухает при возгорании, он радиационностоек, и обладает высокой нагреваемостью - до 300 градусов Цельсия.
- хорошей инертностью и малой пористостью.
- высокими электрическими и механическими свойствами.
- могут эксплуатироваться при температурах от -260°C до +260°C. При этом верхний температурный предел использования фторопласта 4 ограничивается не потерей химической стойкости, а снижением его физико-механических свойств. Плавление фторопласта ф-4 происходит при достижении температуры +327°C, однако данный полимер не переходит в вязко-текучее состоянии вплоть до барьера температуры разложения, составляющей +415°C.
- обладают высокой химической устойчивостью и превосходят по данному показателю благородные металлы, эмали, спецстали. Наиболее агрессивные среды, такие как щелочи, кислоты, различного рода окислители и растворители не оказывают на фторопласт 4 никакого воздействия даже при повышенных температурах. Однако фторопласт ф-4 подвержен воздействию расплавам щелочных металлов, их растворов в аммиаке, воздействию трехфтористого хлора и элементарного фтора при воздействии высоких температур.
Хотите сделать заказ? Тогда звоните по телефонам:
+7 (8313) 34-64-53 или на мобильный +7-910-382-41-71.
Мы находимся по адресу: Дзержинск, ул. Фрунзе, 40А.